序號 | 業戶名稱 | 電話 | |
1 | 廣西運德汽車運輸集團有限公司寧明汽車總站 | 0771-8633711 | |
2 | 寧明縣鵬大運輸有限公司 | 13517670188 | |
3 | 寧明縣華順運輸服務有限責任公司 | 13737189388 | |
4 | 寧明縣盛源運輸有限責任公司 | 13878738998 | |
5 | 寧明縣運誠運輸有限公司 | 13707863228 | |
6 | 寧明縣峙高運輸有限公司 | 13597397828 | |
7 | 廣西寧明佳騰運輸有限公司 | 13507810789 | |
8 | 廣西寧明縣龍騰運輸有限公司 | 13558212188 | |
9 | 廣西云有物流有限公司 | 18007816688 | |
10 | 廣西坤達物流有限公司 | 15278158097 | |
11 | 廣西寧明大板物流有限公司 | 15077113829 | |
12 | 廣西寧明順亮物流有限公司 | 15077113829 | |
13 | 廣西寧明匯達物流有限公司 | 13768847255 | |
14 | 廣西寧明江寧物流有限公司 | 13768847255 | |
15 | 廣西寧明浦陽物流有限公司 | 18587799668 | |
16 | 廣西寧明達鋒物流有限公司 | 15077113829 | |
17 | 廣西寧明龍安物流有限公司 | 18587799608 | |
18 | 廣西龍灣物流有限公司 | 18577786688 | |
19 | 廣西寧明品昌物流有限公司 | 18577770295 | |
20 | 廣西寧明縣寧誠物流有限公司 | 18587799668 | |
21 | 寧明縣浩運物流有限公司 | 0771-8621010 | |
22 | 廣西寧明亭旺物流有限公司 | ||
23 | 寧明縣恒達運輸服務有限責任公司 | ||
24 | 廣西寧明縣新興運輸服務有限公司 |
文件下載:
關聯文件: